martes, 24 de junio de 2025
viernes, 4 de abril de 2025
martes, 18 de marzo de 2025
martes, 11 de marzo de 2025
jueves, 6 de marzo de 2025
miércoles, 5 de marzo de 2025
viernes, 28 de febrero de 2025
La torre más alta (Rúbrica)
Rubrica de Construcción de Torre de Periódico - 12° Grado
Criterio | 3 Puntos (Excelente) | 2 Puntos (Bueno) | 1 Punto (Necesita Mejora) |
---|---|---|---|
Altura de la Torre | Torre alcanza más de 100 cm sin apoyo externo | Torre entre 50-100 cm con estabilidad moderada | Torre menor a 50 cm o inestable |
Uso Económico del Periódico | Utiliza menos de 10 hojas de periódico eficientemente | Utiliza entre 10-15 hojas con algunos desperdicios | Usa más de 15 hojas con método ineficiente |
Estabilidad Estructural | Torre se mantiene en pie más de 3 minutos sin intervención | Torre se sostiene entre 1-3 minutos con ligeros ajustes | Torre colapsa antes de 1 minuto |
Técnica de Construcción | Técnicas innovadoras de plegado y soporte estructural | Técnicas básicas con algunos principios estructurales | Construcción sin planificación estructural clara |
Trabajo en Equipo | Colaboración excelente, roles definidos claramente | Colaboración moderada con algunos desafíos | Poca comunicación y coordinación |
Puntaje Total: 15 puntos
martes, 25 de febrero de 2025
miércoles, 19 de febrero de 2025
Suscribirse a:
Entradas (Atom)